| CR7 | CR12 | |||
| Ƙayyadewa | ||||
| Loda | 7kg | 12kg | ||
| Radius na aiki | 850mm | 1300mm | ||
| Mataccen nauyi | Kimanin kilogiram 24 | Kimanin kilogiram 40 | ||
| Digiri na 'Yanci | Haɗaɗɗun madaukai guda 6 masu juyawa | Haɗaɗɗun madaukai guda 6 masu juyawa | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Tushen wutan lantarki | DC 48V | DC 48V | ||
| Shirye-shirye | Koyarwar ja da kuma hanyar zane | Koyarwar ja da kuma hanyar zane | ||
| Aiki | ||||
|
AMFANI DA WUTAR LANTARKI
| Matsakaicin | Kololuwa
| Matsakaicin | Kololuwa
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Takaddun Shaidar Tsaro | > Ayyukan Tsaro 22 Masu Daidaitawa Bi umarnin "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd," EU CE Takaddun shaida" Standard | > Ayyukan Tsaro 22 Masu Daidaitawa Bi umarnin "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd," EU CE Takaddun shaida" Standard | ||
| Ƙarfin gani, flange kayan aiki | Ƙarfi, xyZ | Lokacin ƙarfi, xyz | Ƙarfi, xyZ | Lokacin ƙarfi, xyz |
| Rabon ƙuduri na ma'aunin ƙarfi | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Daidaiton ikon sarrafa ƙarfi | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Daidaitaccen kewayon taurin Cartesian | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Kewayon zafin aiki | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Danshi | 20-80%RH (ba ya haɗa da ruwa) | 20-80%RH (ba ya haɗa da ruwa) | ||
| Motsi | ||||
| Maimaitawa | ±0.02 mm | ±0.02mm | ||
| Haɗin mota | Faɗin aikin | Matsakaicin gudu | Faɗin aikin | Matsakaicin gudu |
| Axis 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Axis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Axis na 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Axis 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Axis 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Axis 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Axis 7 | ------ | ------ | ------ | ------ |
| Matsakaicin gudu a ƙarshen kayan aiki | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Siffofi | ||||
| Matsayin Kariyar IP | IP67 | IP67 | ||
| Ajin Ɗakin Tsabtace ISO | 5 | 5 | ||
| Hayaniya | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Haɗa robot | An ɗora shi a kan tsari, an juya shi, an ɗora shi a gefe | An ɗora shi a kan tsari, an juya shi, an ɗora shi a gefe | ||
| Tashar Jiragen Ruwa ta Manufa ta Gabaɗaya | Shigarwar Dijital | 4 | Shigarwar Dijital | 4 |
| Fitowar Dijital | 4 | Fitowar Dijital | 4 | |
| Tashar Jiragen Ruwa/O ta Tsaro | Gaggawa ta waje | 2 | Tashar gaggawa ta waje | 2 |
| Ƙofar tsaro ta waje | 2 | Ƙofar tsaro ta waje | 2 | |
| Nau'in Haɗin Kayan Aiki | M8 | M8 | ||
| Kayan Aikin I/O Wutar Lantarki | 24V/1A | 24V/1A | ||
Kuma masana'antar sassa masana'antu ce mai yawan aiki ta atomatik, amma har yanzu akwai manyan damammaki masu yawa a cikin sarkar samar da kayayyaki. Idan tsarin haɗa kayan gabaɗaya yana da rikitarwa kuma sassaucin tsarin yana da yawa, robot mai haɗin gwiwa mafi aminci da sassauci zai iya jure wa hanyoyi daban-daban masu rikitarwa da yanayin aiki kuma a hankali yana maye gurbin robots na masana'antu na gargajiya, yana ƙara daraja ga matakai da yawa na samarwa a cikin kera motoci da inganta ingantaccen samarwa gabaɗaya.
Masana'antar kera motoci tana da tsauraran ƙa'idodi da cikakken tsari, kuma masu amfani suna mai da hankali kan inganci da daidaiton ayyuka masu maimaitawa, don haka robot mai haɗin gwiwa mai inganci da inganci shine zaɓi mafi kyau. Robot ɗin haɗin gwiwa mai sassauci na exMate suna da sauƙin shigarwa da sake tura su, wanda ke biyan buƙatun masana'antar kera motoci don keɓancewa da kuma amsawa cikin sauri ga kasuwannin da ke canzawa. Babban tsaro yana tabbatar da amincin masu aiki yayin da yake inganta inganci kuma yana sa rayuwa tsakanin mutum da injin da aiki tare ya zama gaskiya.